4. HAFTANIN SONUÇLARI
Beşiktaş 0 - 0 Gaziantepspor
Ankaragücü 2 - 2 İstanbul B.Ş.B.
Kayserispor 3 - 0 Denizlispor
Eskişehirspor 2 - 1 Antalyaspor
Trabzonspor 1 - 1 Bursaspor
Fenerbahçe 2 - 1 Manisaspor
Sivasspor 0 - 2 Diyarbakırspor
Kasımpaşa 0 - 4 Gençlerbirliği
Ankaraspor 0 - 2 Galatasaray
GOL KRALLIĞI
Kewell-Galatasaray: 3
Güiza-Fenerbahçe: 3
Tazemeta-Diyarbakırspor: 3
Youla-Eskişehirspor: 3
Arda Turan-Galatasaray: 2
Cangele-Kayserispor: 2
Vassell-Ankaragücü: 2
Isaac-Manisaspor: 2
HAFTANIN GOLÜ
Cangele-Kayserispor
HAFTANIN OLAYI
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lige 4'te 4'le girmesi.
Sivasspor'un 0 puanda kalması.
Tabata transferi.
HAFTANIN FUTBOLCUSU
Volkan Demirel-Fenerbahçe
TSL'DE 5. HAFTA MAÇLARI
İstanbul B.B-Trabzonspor
Antalyaspor-Ankaragücü
Denizlispor-Diyarbakırspor
Kayserispor-Ankaraspor
Gaziantepspor-Kasımpaşa
Manisaspor-Sivasspor
Galatasaray-Beşiktaş
Bursaspor-Fenerbahçe
Gençlerbirliği-Eskişehirspor
O | G | B | M | A | Y | P | Av | ||
1 | Galatasaray | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 12 | 9 |
2 | Fenerbahçe | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 8 |
3 | Eskişehirspor | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 |
4 | Diyarbakırspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 |
5 | Bursaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 |
6 | Gençlerbirliği | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 |
7 | İstanbul B.Ş.B. | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 |
8 | Beşiktaş | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 |
9 | Kayserispor | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
10 | Manisaspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 |
11 | Ankaraspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
12 | Trabzonspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | -1 |
13 | Ankaragücü | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | -1 |
14 | Gaziantepspor | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | -1 |
15 | Antalyaspor | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | -2 |
16 | Sivasspor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | -6 |
17 | Denizlispor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | -8 |
18 | Kasımpaşa | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | -9 |
yav abi şu puan durumunu nasıl hazırlıyorsun bana da bir söylesen:)
YanıtlaSil