11. HAFTANIN SONUÇLARI
Ankaraspor 0 - 3 Trabzonspor (Hükmen)
Antalyaspor 1 - 1 Bursaspor
Beşiktaş 1 - 0 Ankaragücü
Gaziantepspor 2 - 1 Diyarbakırspor
Gençlerbirliği 0 - 2 Manisaspor
Kasımpaşa 1 - 1 Eskişehirspor
Denizlispor 0 - 1 İstanbul B.B
Galatasaray 2 - 0 Sivasspor
Kayserispor 1 - 1 Fenerbahçe
GOL KRALLIĞI
Nonda-Galatasaray: 7
Makukula-Kayserispor: 6
Souza-Gaziantepspor: 6
Alex-Fenerbahçe: 5
Colman-Trabzonspor: 5
Kahe-Gençlerbirliği: 5
HAFTANIN OLAYI
Diyarbakırspor'un, Galatasaray maçına çıkmama kararı.
Sivasspor'un, Galatasaray maçında tek bir şut bile çekememesi.
Beşiktaş'ın son 5 maçta 15. puanını alması.
HAFTANIN GOLÜ
Kewell-Galatasaray
12.HAFTANIN PROGRAMI
Fenerbahçe - Ankaraspor
Bursaspor - Gençlerbirliği
İstanbul B.B. - Antalyaspor
Trabzonspor - Beşiktaş
Manisaspor - Gaziantepspor
Ankaragücü - Kasımpaşa
Eskişehirspor - Denizlispor
Sivasspor - Kayserispor
Diyarbakırspor - Galatasaray
PUAN DURUMU
O | G | B | M | A | Y | P | Av | ||
1 | Fenerbahçe | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 7 | 28 | 15 |
2 | Galatasaray | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 15 | 25 | 13 |
3 | Bursaspor | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 10 | 23 | 15 |
4 | Beşiktaş | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | 21 | 5 |
5 | Kayserispor | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | 19 | 7 |
6 | Trabzonspor | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 14 | 18 | 9 |
7 | İstanbul B.Ş.B. | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 18 | 18 | -5 |
8 | Eskişehirspor | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 11 | 17 | 4 |
9 | Gençlerbirliği | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 16 | 4 |
10 | Antalyaspor | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 14 | 16 | 2 |
11 | Gaziantepspor | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | 15 | -1 |
12 | Manisaspor | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 13 | 0 |
13 | Ankaragücü | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 14 | 12 | 1 |
14 | Diyarbakırspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 19 | 12 | -8 |
15 | Kasımpaşa | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 19 | 8 | -8 |
16 | Sivasspor | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 | 7 | -10 |
17 | Denizlispor | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 | 6 | -10 |
18 | Ankaraspor | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | -33 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder