
10. HAFTANIN SONUÇLARI
Ankaragücü 3 - 0 Ankaraspor
Trabzonspor 2 - 1 Kayserispor
Bursaspor 6 - 0 İstanbul B.B.
Eskişehirspor 0 - 1 Beşiktaş
Diyarbakırspor 1 - 0 Gençlerbirliği
Manisaspor 1 - 2 Antalyaspor
Sivasspor 3 - 0 Gaziantepspor
Kasımpaşa 3 - 1 Denizlispor
Fenerbahçe 3 - 1 Galatasaray
GOL KRALLIĞI
Makukula-Kayserispor: 6
Nonda-Galatasaray: 6
Souza-Gaziantepspor: 6
Alex-Fenerbahçe: 5
Baros-Galatasaray: 5
Kahe-Gençlerbirliği: 5
HAFTANIN OLAYI
Bünyamin Gezer'in 'harikulade' (!) yönetimi.
Sivasspor'un 3-0'lık galibiyeti.
Bursaspor'un zirve takibi ve 6-0'lık galibiyeti.
PUAN DURUMU
| O | G | B | M | A | Y | P | Av | ||
| 1 | ![]() Fenerbahçe | 10 | 9 | 0 | 1 | 21 | 6 | 27 | 15 |
| 2 | ![]() Bursaspor | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | 22 | 15 |
| 3 | ![]() Galatasaray | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 15 | 22 | 11 |
| 4 | ![]() Kayserispor | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 18 | 7 |
| 5 | ![]() Beşiktaş | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 18 | 4 |
| 6 | ![]() Gençlerbirliği | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 16 | 6 |
| 7 | ![]() Eskişehirspor | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 16 | 4 |
| 8 | ![]() Trabzonspor | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 14 | 15 | 6 |
| 9 | ![]() Antalyaspor | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 13 | 15 | 2 |
| 10 | ![]() İstanbul B.Ş.B. | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 18 | 15 | -6 |
| 11 | ![]() Ankaragücü | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 13 | 12 | 2 |
| 12 | ![]() Gaziantepspor | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 12 | -2 |
| 13 | ![]() Diyarbakırspor | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 17 | 12 | -7 |
| 14 | ![]() Manisaspor | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | -2 |
| 15 | ![]() Kasımpaşa | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 18 | 7 | -8 |
| 16 | ![]() Sivasspor | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 17 | 7 | -8 |
| 17 | ![]() Denizlispor | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | 6 | -9 |
| 18 | ![]() Ankaraspor | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | -30 |


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder