7.HAFTANIN SONUÇLARI
Ankaraspor - Beşiktaş (ertelendi)
Gençlerbirliği 2 - 2 Trabzonspor
İstanbul B.B. 1 - 0 Sivasspor
Gaziantepspor 1 - 3 Ankaragücü
Bursaspor 4 - 0 Diyarbakırspor
Antalyaspor 1 - 2 Fenerbahçe
Kayserispor 0 - 0 Kasımpaşa
Denizlispor 1 - 1 Manisaspor
Galatasaray 1 - 1 Eskişehirspor
GOL KRALLIĞI
Nonda-Galatasaray: 6
Baros-Galatasaray: 4
Kahe-Gençlerbirliği: 4
Souza-Gaziantepspor: 4
HAFTANIN GOLÜ
Souza-Gaziantepspor
HAFTANIN OLAYI
Fenerbahçe'nin 7'de 7 yapması, Galatasaray'ın serisinin 6'da kalması
Bursaspor-Diyarbakırspor maçında çıkan olaylar
Kasımpaşa'nın puanla tanışması
HAFTANIN FUTBOLCUSU
Ceyhur Eriş-Ankaragücü
8. HAFTANIN MAÇLARI
Kasımpaşa - Ankaraspor
Trabzonspor - Gaziantepspor
Diyarbakırspor - İstanbul B.B.
Manisaspor - Bursaspor
Beşiktaş - Denizlispor
Sivasspor - Antalyaspor
Eskişehirspor - Kayserispor
Ankaragücü - Galatasaray
Fenerbahçe -Gençlerbirliği
O | G | B | M | A | Y | P | Av | ||
1 | Fenerbahçe | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 | 21 | 11 |
2 | Galatasaray | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 6 | 19 | 14 |
3 | Bursaspor | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 13 | 6 |
4 | Eskişehirspor | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 |
5 | Trabzonspor | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 11 | 6 |
6 | Gençlerbirliği | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 6 | 11 | 5 |
7 | Manisaspor | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 | 2 |
8 | Kayserispor | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 1 |
9 | İstanbul B.Ş.B. | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | 9 | -3 |
10 | Diyarbakırspor | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 9 | -3 |
11 | Ankaragücü | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | 6 | -1 |
12 | Beşiktaş | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | -2 |
13 | Gaziantepspor | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 6 | -3 |
14 | Antalyaspor | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 6 | -4 |
15 | Ankaraspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
16 | Denizlispor | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | -8 |
17 | Sivasspor | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | 1 | -11 |
18 | Kasımpaşa | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | 1 | -12 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder